| 
	使用范圍:適用于電器裝置、儀表、電信設(shè)備、動(dòng)力照明、設(shè)備控制用線等連接。                  
	產(chǎn)品特點(diǎn):◎ 多支高純度4N無氧銅絞合而成 
	          ◎絕緣采用阻燃、環(huán)保、防腐、耐油聚氯乙烯     
	          ◎采用精密噴碼機(jī) ,長度精確,印字清晰精美 
	使用環(huán)境:額定溫度-20℃--+80℃以下均能正常使用 
	額定電壓:450/750V以下 
	執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/5023.3-2008 
	產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)以及參數(shù)明細(xì)表: 
	
		
			| 
					型號(hào)/規(guī)格 | 
					芯數(shù)×標(biāo)稱截面(m㎡) | 
					護(hù)套顏色 | 
					包裝規(guī)格(卷) |  
			| 
					AVR 1×7/0.15 | 
					1×0.12 | 
					藍(lán)/棕/黃/白/黑/灰/紅/綠 | 
					100m/200m |  
			| 
					AVR 1×12/0.15 | 
					1×0.2 | 
					藍(lán)/棕/黃/白/黑/灰/紅/綠 | 
					100m/200m |  
			| 
					AVR 1×16/0.15 | 
					1×0.3 | 
					藍(lán)/棕/黃/白/黑/灰/紅/綠 | 
					100m/200m |  
			| 
					RV 1×28/0.15 | 
					1×0.5 | 
					藍(lán)/棕/黃/白/黑/灰/紅/綠 | 
					100m/200m |  
			| 
					RV 1×24/0.20 | 
					1×0.75 | 
					藍(lán)/棕/黃/白/黑/灰/紅/綠 | 
					100m/200m |  
			| 
					RV 1×32/0.20 | 
					1×1.00 | 
					藍(lán)/棕/黃/白/黑/灰/紅/綠 | 
					100m/200m |  
			| 
					RV 1×48/0.20 | 
					1×1.50 | 
					藍(lán)/棕/黃/白/黑/灰/紅/綠 | 
					100m/200m |  
			| 
					RV 1×49/0.25 | 
					1×2.50 | 
					藍(lán)/棕/黃/白/黑/灰/紅/綠 | 
					100m/200m |  
			| 
					RV 1×57/0.30 | 
					1×4.00 | 
					藍(lán)/棕/黃/白/黑/灰/紅/綠 | 
					100m/200m |  
	歡迎訂做各種規(guī)格型號(hào)的單支線、電子線。 |