| 
	適應范圍:適用于電子、監(jiān)控、儀表以及防盜報警系統(tǒng)專用連接線 
	產(chǎn)品特點:◎絕緣、護套采用阻燃、環(huán)保、防腐耐油聚氯乙烯(PVC) 
	                    ◎多支高純度4N無氧銅絞合而成 
	                    ◎采用精密噴碼機,長度精確    
	使用環(huán)境:額定溫度:-10℃--+80℃以下均能正常使用    額定電壓:300/300V 
	執(zhí)行標準:JB/T8734.4-2012 
	產(chǎn)品規(guī)格型號以及參數(shù)明細表: 
	
		
			| 
					分類 | 
					型號/規(guī)格 | 
					芯數(shù)×標稱截面(m㎡) | 
					護套顏色 | 
					包裝規(guī)格(卷) |  
			| 
					2芯 | 
					RVV2×28/0.15 | 
					2×0.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV2×24/0.20 | 
					2×0.75 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV2×32/0.20 | 
					2×1.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV2×48/0.20 | 
					2×1.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV2×49/0.25 | 
					2×2.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV2×57/0.30 | 
					2×4.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					3芯 | 
					RVV3×28/0.15 | 
					3×0.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV3×24/0.20 | 
					3×0.75 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV3×32/0.20 | 
					3×1.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV3×48/0.20 | 
					3×1.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV3×49/0.25 | 
					3×2.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV3×57/0.30 | 
					3×4.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					4芯 | 
					RVV4×28/0.15 | 
					4×0.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV4×24/0.20 | 
					4×0.75 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV4×32/0.20 | 
					4×1.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV4×48/0.20 | 
					4×1.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV4×49/0.25 | 
					4×2.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV4×57/0.30 | 
					4×4.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					5芯 | 
					RVV5×28/0.15 | 
					5×0.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV5×24/0.20 | 
					5×0.75 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV5×32/0.20 | 
					5×1.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV5×48/0.20 | 
					5×1.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV5×49/0.25 | 
					5×2.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV5×57/0.30 | 
					5×4.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					6芯 | 
					RVV6×28/0.15 | 
					6×0.5 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV6×24/0.20 | 
					6×0.75 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV6×32/0.20 | 
					6×1.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV6×48/0.20 | 
					6×1.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV6×49/0.25 | 
					6×2.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV6×57/0.30 | 
					6×4.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					8芯 | 
					RVV8×28/0.15 | 
					8×0.5 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV8×24/0.20 | 
					8×0.75 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV8×32/0.20 | 
					8×1.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV8×48/0.20 | 
					8×1.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV8×49/0.25 | 
					8×2.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV8×57/0.30 | 
					8×4.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					10芯 | 
					RVV10×28/0.15 | 
					10×0.5 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV10×24/0.20 | 
					10×0.75 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV10×32/0.20 | 
					10×1.00 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV10×48/0.20 | 
					10×1.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					12芯 | 
					RVV12×28/0.15 | 
					12×0.5 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV12×24/0.20 | 
					12×0.75 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					16芯 | 
					RVV16×28/0.15 | 
					16×0.50 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
			| 
					RVV16×24/0.20 | 
					16×0.75 | 
					白色/黑色 | 
					100m/200m |  
	歡迎訂做各種規(guī)格型號的空管護套控制電纜。 |